| Позиция | Наша ЗП | Рынок | Разница | Статус |
|---|---|---|---|---|
Ведущий инженер-технолог Производство | 145K | 170K | -15% | Выше порога |
Инженер ТОиР Производство | 95K | 110K | -14% | Выше порога |
Мастер участка Производство | 85K | 80K | +6% | Норма |
Senior Developer IT | 170K | 200K | -15% | Выше порога |
HR Manager HR | 90K | 100K | -10% | Риск |
| Департамент | Показатель | Всего дней | Сотрудников | Среднее на чел. | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| Производство | 3.5% | 1705 | 620 | 2.8 | Стабильно |
| Коммерческий! | 3.2% | 428 | 170 | 2.5 | Растет |
| Снабжение | 2.8% | 330 | 150 | 2.2 | Стабильно |
| Финансовый | 2.1% | 148 | 90 | 1.6 | Снижается |
| HR | 2.2% | 121 | 70 | 1.7 | Снижается |
| IT | 2.4% | 113 | 60 | 1.9 | Стабильно |
| Административный | 3% | 141 | 60 | 2.4 | Растет |
| Юридический | 1.8% | 40 | 28 | 1.4 | Стабильно |
Приоритет: улучшить
Пересмотр зарплат в течение квартала
Инвестиции: 1 500 000 ₽
Внедрить прозрачную систему оценки вклада
Сохранить лидерство
Поддерживать текущие инициативы
Масштабировать практики на другие отделы
Оптимизировать или отказаться
Пересмотреть список партнеров или отменить
Экономия: 50 000 ₽
Поддерживать
Продолжать в текущем формате
| # | Действие | Срок | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Пересмотр зарплат инженеров ТОиР и технологов HR + CFO | 2024-12-31 | В работе |
| 2 | Внедрение системы признания достижений HR | 2025-01-31 | Планируется |
| 3 | Расширение программ обучения HR + Department Heads | 2025-02-28 | Планируется |
Ожидаемый эффект от выполнения приоритетных действий:
- 1.Снижение риска текучести производства с 12% до 6%
- 2.Рост удовлетворенности на 10-15%
Пересмотр зарплат инженеров ТОиР и технологов
Материальная мотивация
100%
1 500 000 ₽
Внедрение системы признания
Нематериальная мотивация
100%
150 000 ₽
Улучшение программы онбординга
Развитие
100%
80 000 ₽
Расширение программ технического обучения
Развитие
100%
200 000 ₽
Инвестиции
1 930 000 ₽
Ожидаемый возврат
3 788 957,055 ₽
Чистая выгода
1 858 957,055 ₽
Окупаемость
6 мес.
| Действие | Категория | Приоритет | Инвестиции | Срок | Ожидаемые результаты |
|---|---|---|---|---|---|
Пересмотр зарплат инженеров ТОиР и технологов HR + CFO | Материальная мотивация | Выше порога | 1 500 000 ₽ | Q1 2026 |
|
Внедрение системы признания HR | Нематериальная мотивация | Высокий | 150 000 ₽ | Q2 2026 |
|
Улучшение программы онбординга HR + Производство | Развитие | Высокий | 80 000 ₽ | Q1 2026 |
|
Расширение программ технического обучения HR + Главный инженер | Развитие | Средний | 200 000 ₽ | Q2 2026 |
|
Аналитика потенциала сотрудников
Консолидированные данные по эффективности, вовлечённости и развитию. Сравнение с бенчмарками по должности и отделу. Рекомендации по карьерным трекам.